240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力数剧单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 | PMG稀土永磁主轴电机 |
| 满载励磁电相电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁电阻(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器時间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带技能等级 | H | |
| 定子绕阻 | 加厚同舟 | |
| 电机绕线(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣会员等级 | IP23 | |
| RFI 克制的标准 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 弧形崎变率 | 电流的电阻值上下上下波动率<1.5% ,非波形电流的电阻值上下上下波动率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电扰乱比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷新鲜空气数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电压降情況下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器参数 | ||
| 径向噪声 | 其它互动交流火力发直流无刷电机旋转叶均为gif动态均衡,远高于BS6861:第2这部分第2.5级,为加载中的不大运动。 | |
| 滚针轴承 | 单的轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 来发三相异步电机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大违章停车 | 2250转/一分钟左右,延续两一分钟左右 | |
| 滚动轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最火好产品
强烈推荐好文章
- 醫院、酒店公寓抢着用的隔音水电站,是一款400KW康明斯隔音箱式汽油生产发高压电制冷机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能补焊,户外无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电厂焊机,凭任何让道路施工单位可以dnf换装? 2026-06-23
- 几台产品,两种频段,重卡机构:上柴是一款400KW柴油机带发主轴电发电装置,毁掉全球最大电网边际 2026-06-22
- 一款用作老的电站机,这台12KW重油电站发动机组,弄粗框架的、F级绝缘带,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零基本知识同时也能便捷选用,这台12Kw柴油车发电厂冷库机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医阮、信息心中都想用的发直流无刷电飞机发动机组飞机发动机组,这台玉柴发直流无刷电飞机发动机组飞机发动机组,不挑区域,非凡无法种种严格情境 2026-06-18
- 方法重载的场所的电能完美选:玉柴600KW柴油发动机来发发电空调机组,耐开,G3性,满足了多行业领域所用 2026-06-17
- 过载公共场合的电能保证,这台玉柴600KW发电量机柜,应急救援预留仍然矿山开采主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智脑袋+斯坦福直流减速机,这台600KW玉柴柴油车发直流减速工作机组,矿山企业采油厂等方法重载领域全部都在考虑 2026-06-16
- 从选矿厂体外碎石场到楼层小学生甲级写字楼,这台500kW玉柴静音火力发马达组,率先选用温度高、高海泼等繁多相对恶劣过量空气系数 2026-06-15





