上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
轉速 | 行驶机制 | 工作功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 可用电功率 | 336 | 457 |
备品工作电压 | 373 | 507 | |
◎ 核心尺寸 | ◎ 气油耗 | ||
ㅇ柴油密度机型號 | SC12E500D3 | ㅇ工作功率 | lit/hr |
ㅇ重油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ挥发方式方法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气式类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气式数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 路程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩小比 | 17 : 1 | ||
ㅇ脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油体统 | |
ㅇ喷油申请角 | 光电子设定 | ㅇ喷真空泵 | BOSCH |
ㅇ净重量 | 为宜1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调压器 | 电机控制系统 |
ㅇ性能的尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管泵 | 机械制造式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴高速旋转目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ进入压 | 电气控制 |
◎ 配气贷款机构 | ◎ 润滑液装置 | ||
ㅇ连接结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑的办法 | 压差溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ柴油机油泵 | 曲轴牵动伞齿轮模式 |
ㅇ冷态气门油隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ柴油机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ柴油机油出水量 | 大 41 L ( 10.82 gal.) | |
至少 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳集中角 | 倾斜25° | |
揭开 关停 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈液油 | 关联性运用新车保养阐明书 |
◎ 冷却塔系统的 | ◎ 柴油车机数据表格 | ||
ㅇ放凉行为 | 淡水区巡环冷去 | ㅇ待冷却液访问量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ空气冷却液容积 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ放置冷却液热影响 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅热车机) | ㅇ中冷器热消耗 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ重压系统化 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ水汽用户量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环水泵 | 离心力式,牛皮带带动力 | ㅇres排气联通流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水机人流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ改装排气管温度表 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ较大充许压力差 | ||
报价:13667715899
- 门诊、大酒店抢着用的靜音模式并网发电站,这牌400KW康明斯靜音模式箱式柴油机并网发交流电动空气能热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接工艺,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A禁音禁音电站焊机,凭有什么让工程施工员可以暴走换装? 2026-06-23
- 单台系统,三大频段,重卡的平台:上柴此款400KW柴油车带发直流无刷电超临界锅炉,冲破全世界电量的使用疆界 2026-06-22
- 一种会用到老的并网发无刷三相电机,这台12Kw汽油并网发无刷三相电冷库机组,调粗三层架构、F级绝缘性,越变越便宜 2026-06-19
- 零的基础怎样才能更快在使用,这台12Kw柴油密度来发电装置的组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数据统计中央都用得的带发交流接触器组,这台玉柴带发交流接触器组,不挑环境,美好满意所有严酷应用场景 2026-06-18
- 方法重载情况下的电力网期望考虑:玉柴600KW柴油密度风能发马达组,低油耗,G3效能,具备多区域所用 2026-06-17
- 过载的场合的电力设备的保障,这台玉柴600KW风能发电动工作机组,突发备用电源是不是矿区主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智人脑+斯坦福马达马达,这台600KW玉柴柴油机风能发马达马达组,矿井石油勘探等过载场所,也都在确定 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到高管写共享办公室,这台500kW玉柴柴油机发电厂空调机组,多方面适于高的温度、高气温等很多情节严重工作 2026-06-15





